

销售:18912610059
销售:18951100226
售后:18896962132
性 能 参 数  | 泡沫液充装量(L)  | 压力范围(Mpa)  | 混合液流量(L/S)  | 3%泡沫液有效喷射时间(min)  | |||
PQ4  | PQ8  | PQ4  | PQ8  | PQ4与PQ8(同时)  | |||
PY4/50  | 50  | 0.5-1.2  | 4  | 8  | 7  | 3.5  | 2.3  | 
PY4/100  | 100  | 14  | 7  | 4.5  | |||
PY4/200  | 200  | 28  | 14  | 9.0  | |||
PY4/300  | 300  | 41.5  | 20.5  | 13.5  | |||
PY4/400  | 400  | 55.5  | 27.5  | 18  | |||
PY4/500  | 500  | 69.5  | 34.5  | 23  | |||
3.以上两组也可以组合同时使用.