

销售:18912610059
销售:18951100226
售后:18896962132
型  号 规  格  | 公称压力 (MPa)  | 流量 (L/min)  | 流量系数 (K)  | 雾化角 (℃)  | 连接螺纹 (R)  | 
ZSTMA8  | 0.35  | 15  | 8  | 45° 60° 90° 120° 150°  | 1/2” 3/4” 1”  | 
ZSTMA10  | 18.5  | 10  | |||
ZSTMA14.9  | 28  | 14.9  | |||
ZSTMA17  | 32  | 17  | |||
ZSTMA21.4  | 40  | 21.4  | |||
ZSTMA27  | 50  | 27  | |||
ZSTMA28  | 52  | 28  | |||
ZSTMA40  | 75  | 40  | |||
ZSTMA52  | 97  | 52  | |||
ZSTMA80  | 150  | 80  | |||
ZSTMA115  | 215  | 115  | 
